编号 芯片型号 生产商 类型 电平方向 T0H(ns) T1H(ns) T0L(ns) T1L(ns) T01(ns) 复位间隔(us) 芯片特性
1 UCS1903N高速 联芯科 默认类型 0 250 1000 1000 250 1250 8
2 TM1914 天微 前缀配置 1 360 720 890 530 1250 50 前缀配置电流
3 SK6812 深圳市阶新科技 默认类型 0 300 600 900 600 1200 80
4 UCS5603 联芯科 12位色 0 400 800 900 500 1300 250 有前置工作码,以及电流数据。
5 TM1804低速 天微 默认类型 0 680 1360 1360 680 2040 24 有高速和低速之分,高速的话,协议时间长度位高速的一半。
6 TM1804高速 天微 默认类型 0 340 680 680 340 1020 24 有高速和低速之分,低速的话,协议时间长度位高速的2倍。
7 XGC1812 江苏芯港半导体 后缀配置 0 300 600 600 300 900 80 有后缀电流配置数据
8 WS2811高速 WorldSemi 默认类型 0 250 1000 1000 250 1250 50 与UCS1903相同的协议。
9 WS2811低速 WorldSemi 默认类型 0 500 2000 2000 500 2500 50 与UCS1903相同的协议。
10 WS2812B WorldSemi 默认类型 0 400 800 850 450 1250 50
11 GS8205 深圳君略科技 默认类型 0 312 936 936 312 1250 300 有内置效果,超过200ms没有数据信号,则会切换到芯片内置效果。
12 UCS2904B 联芯科 默认类型 0 250 1000 1000 250 1250 0 与1903一样
13 SM16703P 深圳市明微电子 默认类型 0 300 900 900 300 1200 80
14 TM1814 天微 后缀配置 1 360 720 890 530 1250 200 电平反向,并且有前置命令,命令内容位RGBW的电流。
15 TM1923 天微 默认类型 0 360 720 890 530 1250 200
16 TX1812CX 深圳市天成照明 默认类型 0 295 595 595 295 890 80
17 TX1813A 深圳市天成照明 默认类型 0 300 900 900 300 1200 80
18 TX1816Z 深圳市天成照明 默认类型 0 240 480 590 350 830 80
19 TX1818B 深圳市天成照明 默认类型 0 300 900 900 300 1200 80
20 P9883S 百城光电 默认类型 0 350 1360 1360 300 1710 50
21 UCS512B3 联芯科 DMX512 0 2 3 4 5 6 7 8
22 UCS512C4 联芯科 DMX512 0 0 0 0 0 0 0
23 UCS512C0 联芯科 DMX512 0 0 0 0 0 0 0
24 UCS512B4L 联芯科 DMX512 0 0 0 0 0 0 0
25 UCS512CNB 联芯科 DMX512 0 0 0 0 0 0 0
26 UCS512D 联芯科 DMX512 0 0 0 0 0 0 0
27 UCS512E0 联芯科 DMX512 0 0 0 0 0 0 0
28 UCS512EH 联芯科 DMX512 0 0 0 0 0 0 0
29 UCS512G 联芯科 DMX512 0 0 0 0 0 0 0
30 UCS512H 联芯科 DMX512 0 0 0 0 0 0 0
31 GS8512 君略 DMX512 0 0 0 0 0 0 0
Copyright(C) 2021 版权所有 陕ICP备2021001124号